当社は、ケミカル製品、特殊タンク、油脂、貨物などの輸送事業を行っています。
さらに将来に向け、次代のニーズを積極的に取り入れ船舶管理、品質管理、安全運航、環境対策などの向上に努め、お取引先のニーズに対応し、海上物流業者としての使命を果たし、社会に貢献していきます。
- 社船 -
折鶴 | ||
![]() |
運航者 | 鶴丸海運株式会社 |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 199トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 株式会社シートラクション様で船舶管理 |
第六青鷹 | ||
![]() |
運航者 | 株式会社エスワイプロモーション |
船種 | ケミカルタンカー | |
総トン数 | 499トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 六青和シッピング株式会社に裸用船貸 |
扇泰丸 | ||
![]() |
運航者 | センコー株式会社 |
船種 | ケミカルタンカー | |
総トン数 | 499トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | センコー株式会社と共有 |
みゆき | ||
運航者 | 井本商運株式会社 | |
船種 | コンテナ | |
総トン数 | 749トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理 |
第六東進丸 | ||
![]() |
運航者 | 鶴丸海運株式会社 |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理 |
第六翔太 | ||
![]() |
運航者 | 加藤海運株式会社 |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理 |
民豊丸 | ||
![]() |
運航者 | 開成マリーン株式会社 |
船種 | ケミカルタンカー | |
総トン数 | 449トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理 |
第三美和丸 | ||
![]() |
運航者 | 加藤海運株式会社 |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 199トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理 |
幸青鷹 | ||
運航者 | 株式会社エスワイプロモーション | |
船種 | ケミカルタンカー | |
総トン数 | 576トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 六清和シッピングに裸用船貸し |
第一くろしお | ||
![]() |
運航者 | 淀鋼商事株式会社 |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 199トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理 |
福丸 | ||
![]() |
運航者 | 加藤海運株式会社 |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 199トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理 |
幸豊 | ||
![]() |
運航者 | 加藤海運株式会社 |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理 | |
三社丸 | ||
![]() |
運航者 | 三池海運株式会社 |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 498トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理、令和2年7月29日竣工 | |
六和丸 | ||
![]() |
運航者 | 大豊運輸株式会社 |
船種 | 特殊タンク船 | |
総トン数 | 372トン | |
航行区域 | 沿海 | |
備考 | 自社管理、令和2年4月23日竣工 |
船名 | 運航者 | 船種 | 総トン数 | 渡航区域 | 備考 |
扇和丸 | センコー株式会社 | ケミカル | 499トン | 沿海 | 配乗管理 |
秀栄 | センコー株式会社 | ケミカル | 499トン | 沿海 | 配乗管理 |
第十明祐/神祐 | 明和海運株式会社(神戸) | 押し船 | 19トン | 沿海 | 配乗管理 |
第三十五周宝丸 | 正栄海運株式会社 | 白油 | 749トン | 沿海 | 配乗管理 |
宝山丸 | 日本マリン株式会社 | 貨物 | 499トン | 沿海 | 配乗管理 |
松曜丸 | 八晄海運有限会社 | ケミカル | 499トン | 沿海 | 配乗管理 |
泉和丸 | 大豊運輸株式会社 | 特殊タンク | 380トン | 近海 | 配乗管理 |
しまかぜ | 向島ドック株式会社 | 貨物船 | 499トン | 沿海 | 配乗管理 |
第十八三幸丸 | 有限会社三幸海運 | 貨物船 | 402トン | 沿海 | 配乗管理 |
海凛丸 | アマコウ海運株式会社 | 貨物船 | 462トン | 沿海 | 配乗管理 |
さんのう | 八重垣海運株式会社 | 貨物船 | 279トン | 沿海 | 配乗管理 |
日和丸 | 大豊運輸株式会社 | 特殊タンク | 497トン | 沿海 | 配乗管理 |
晃徳丸 | 三徳海運有限会社 | 貨物船 | 499トン | 沿海 | 配乗管理 |